0세부터 30세까지 가입가능한 어린이보험!
100세까지 든든하게!
NEW! 새로운 담보로 어린이와 어른이 모두의 보장을 UPGRADE!
* 하이푸치료비, 감마나이프, 혈관색전술 (특약)
* 고주파·냉각절제술 (특약) / 항암 양성자방사선 치료비 (특약)
* MRI검사, PET검사지원비 보장 (특약)
성장 단계별 든든 보장!
최신의료기술 검사와 치료 보장!
100세까지 보험료 변동 없이! (비갱신형, 100세만기 가입시)
<어린이 다빈도 질병 보장>
* 출처 : 2020, 건강보험심사평가원
몸도 마음도 건강한 아이로 자랄 수 있도록 주요 질병과 상해사고, 아동학대피해까지 보장! (특약) 아이의 일상을 든든하게 지켜드려요
독감, 수두, 수족구, 자녀10대(중이염), 기흉, 시력, 어린이통학버스사고, 성장판손상, 호흡기 질환, MRI, PET, 아동학대피해
<최근 3년간 연령별 어린이 안전사고 현황 (총 67,562건)>
* 2021 한국 소비자원
안전사고의 3건 중 1건은 어린이 안전사고이기에! 어린이통학버스사고부상치료비는 물론 자동차사고(스쿨존내교통사고)보상금까지 우리 아이의 안전을 폭넓게 보장해드려요! (특약)
항암 양성자 방사선치료
PET 검사 지원비
MRI 검사 지원비
하이푸치료비
감마나이프
혈관색전술
심장부정맥고주파냉각절제술
아이조아 어린이보험은 필요한 검사와 치료 시기를 놓치지 않도록 최신 의료기술 보장을 더해 더욱 든든해요 (특약)
다자녀 가정 할인 1~3%(자녀 2인 1%, 자녀 3인 3%)
무사고 할인 5%(5년마다 5년간)
MG손해보험 어린이보험은 육아로 힘든 그 마음 아니까 다자녀 가정 & 무사고 할인 최대 5%! 저렴하게 할인 받을 수 있어요!
※ 보험료 할인은 무사고 + 다자녀 할인 합계 최대 5%를 한도로 합니다.
MG손해보험 어린이보험은 자녀가 아플 때 힘이 될 수 있도록 보장보험료 납입면제로 보험료 부담을 덜어드려요!
※ 8대 납입지원은 해당 특약 가입시 보장
※ 유사암 : 경계성종양, 갑상선암, 제자리암, 기타피부암
준법감시인 심의필 제2022-154호(2022.04.15~2023.04.14)
구분 | 지급사유 | 지급금액 |
---|---|---|
일반상해후유장해보험금 (1종,2종,3종,4종) |
상해로 80%이상 후유장해시 | 보험가입금액(최초1회한) |
상해로 3~79% 후유장해시 | 보험가입금액 × 지급률 |
구분 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
일반상해사망보험금 (1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 사망시 | 보험가입금액 | |
일반상해80%이상후유장해보험금(1종,2종,3종,4종) | 상해로 80%이상 후유장해시 | 보험가입금액(최초1회한) | |
일반상해50%이상후유장해보험금(1종,2종,3종,4종) | 상해로 50%이상 후유장해시 | 보험가입금액(최초1회한) | |
일반상해20%이상후유장해보험금(1종,2종,3종,4종) | 상해로 80%이상 후유장해시 | 보험가입금액(최초1회한) | |
상해로 20%이상 80%미만 후유장해시 | 보험가입금액 × 지급률 | ||
팔및손가락후유장해보험금(3~100%)(1종,2종,3종,4종) | 상해의 직접결과로써 어깨부위 이하가 절단되었거나 어깨부위, 팔꿈치, 손목 및 손가락에 관절운동장해가 발생하는 후유장해시 | 보험가입금액 × 지급률 | |
교통상해사망보험금(비운전자) (1종,2종,3종,4종) |
“교통사고”에 의한 상해의 직접결과로써 사망시 | 보험가입금액 | |
교통상해후유장해보험금(비운전자)(1종,2종,3종,4종) | “교통사고”에 의한 상해의 직접결과로써 80%이상 후유장해시 | 보험가입금액(최초 1회한) | |
“교통사고”에 의한 상해의 직접결과로써 3~79% 후유장해시 | 보험가입금액 × 지급률 | ||
자전거탑승중상해후유장해보험금(3~100%)(1종,2종,3종,4종) | “자전거탑승중” 상해의 직접 결과로써 후유장해시 | 보험가입금액 × 지급률 | |
골절진단비(치아파절포함) (1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 골절로 진단 확정된 경우 | 보험가입금액(동일사고당 1회한) | |
골절진단비(치아파절제외) (1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 골절로 진단 확정된 경우(치아파절 제외) | 보험가입금액(동일사고당 1회한) | |
성장판손상골절진단비 (1종,2종,3종) |
성장판부위골절로 진단 확정되고 동일 부위에 성장판손상에 대한 의사의 진단이 있는 경우 | 보험가입금액(동일사고당 1회한) | |
골절부목치료비(치아파절제외) (1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 골절(치아파절제외)로 진단확정 받고 부목치료를 받은 경우 | 보험가입금액(동일사고당 1회한) | |
5대골절진단비 (1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 5대골절로 진단 확정된 경우 | 보험가입금액(동일사고당 1회한) | |
화상진단비 (1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 심재성 2도이상의 화상 진단 확정된 경우 | 보험가입금액(동일사고당 1회한) | |
중대한화상및부식진단비 (1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 중대한화상및부식으로 진단확정된 경우 | 보험가입금액(최초 1회한) | |
일반상해입원비(1일이상180일한도)(1종,2종,3종,4종) | 상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 1일 이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 1일당 보험가입금액 (1회입원당 180일한도) |
|
일반상해수술동반입원비 (2일이상20일한도)(1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 2일 이상 계속 입원하여 치료를 받고, 수술을 받은 경우 | 2일째부터 1일당 보험가입금액 (1회입원당 20일한도) |
|
일반상해중환자실입원비 (1일이상180일한도)(1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 중환자실에 1일 이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 1일당 보험가입금액 (1회입원당 180일 한도) |
|
상급종합병원상해입원비 (1일이상180일한도)(1종,2종,3종,4종) |
상해로 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 상급종합병원에 1일 이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 1일당 보험가입금액 (1회입원당 180일한도) |
|
어린이다발성손상입원비 (1일이상120일한도)(1종,2종,3종) |
어린이다발성손상으로 진단확정되고 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 1일당 보험가입금액 (1회입원당 120일한도) |
|
일반상해수술비 (1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 수술을 받은 경우 | 보험가입금액(동일사고당 1회한) | |
일반상해 1~5종 수술비 (1종,2종,3종,4종) |
상해로 1~5종 수술분류표에서 정한 수술을 받은 경우 | 주1) | |
골절수술비 (1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 골절로 진단을 받고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액(동일사고당 1회한) | |
5대골절수술비 (1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 5대골절 진단을 받고 그 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액(동일사고당 1회한) | |
화상수술비 (1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 심재성 2도 이상의 화상으로 진단을 받고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액(동일사고당 1회한) | |
어린이다발성손상Ⅱ수술비 (1종,2종,3종) |
상해의 직접결과로써 어린이다발성손상Ⅱ로 진단을 받고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액(동일사고당 1회한) | |
외모특정상해수술비 (1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 외모특정상해로 진단을 받고 그 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액(동일사고당 1회한) | |
중대한상해수술비 (1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 중대한상해 수술을 받은 경우 (중대한 수술이라 함은 사고일로부터 180일 이내에 뇌손상, 내장손상으로 인한 (개두 · 개흉 · 개복)수술을 받은 경우) |
보험가입금액(최초 1회한) | |
상해흉터복원수술비 (1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 원상회복을 목적으로 성형수술을 받는 경우 | 안면부:1cm당 14만원 | |
상지·하지:1cm당 7만원 (단, 3cm 이상일 경우) |
|||
강력범죄보상금 (1종,2종,3종,4종) |
일상생활 중에 강력범죄에 의하여 사망하거나 신체에 피해가 발생할 경우 | 보험가입금액 | |
폭력피해보상금(1종,2종,3종) | 일상생활중 제3자에 의해 물리적 폭력행위를 당함으로써 신체에 상해를 입은 경우 | 보험가입금액 | |
자동차사고부상보상금(비운전자)(1종,2종,3종,4종) | 「교통사고」로 신체에 상해를 입고 그 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 (자동차사고 부상 등급표)의 상해등급을 받은 경우 | 주2) | |
자동차사고(스쿨존내교통사고) 보상금(1종,2종,3종) |
스쿨존내에서 “교통사고”로 인하여 상해를 입은 경우 | 1사고당 보험가입금액 | |
아나팔락시스진단비(연간1회한)특별약관(1종,2종,3종,4종) | 아나팔락시스로 진단 확정시 | 보험가입금액(연간1회한) | |
아동학대피해(친족제외)위로금(연간1회한) (1종,2종,3종) | 친족이외의 자에 의한 아동학대로 아동학대관련범죄의 피해자가 되어 검찰의 처분결정이 내려진 경우 | 보험가입금액(연간1회한) | |
아동학대피해(친족제외)후유장해보험금(3~100%)(연간1회한) (1종,2종,3종) | 친족이외의 자에 의한 아동학대로 아동학대관련범죄의 피해자가 되어 검찰의 처분결정이 내려지고, 피보험자가 아동학대관련범죄의 직접결과로써 장해상태가 되었을 경우 | 보험가입액 X 지급율(연간1회한) | |
어린이통학버스사고부상치료비(1종,2종,3종) | 교통사고로 신체에 상해를 입고 그 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령에서 정한 상해등급을 받은 경우 | 주3) | |
간병인사용 |
간병인사용 일반상해입원비 (1일이상180일한도)(요양병원제외)(갱신형) (1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 병원에 입원하여 치료를 받으며 간병인을 사용한 경우 | 주4) 1회입원당180일 한도 |
간병인사용 |
상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 요양병원에 입원하여 치료를 받으며 간병인을 사용한 경우 | 보험가입금액 (1회입원당 180일 한도) |
|
간호·간병통합서비스사용 일반상해입원비(1일이상180일한도)(1종,2종,3종,4종) |
상해의 직접결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 병원에 입원하여 치료를 받으며 “간호·간병통합서비스”울 사용한 경우 | 보험가입금액(1일이상180일한도) |
주1) 일반상해수술비(1종,2종,3종,4종)
구분 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 |
---|---|---|---|---|---|
지급금액 | 일반상해1종수술비 보장의 보험가입금액 | 일반상해2종수술비 보장의 보험가입금액 | 일반상해3종수술비 보장의 보험가입금액 | 일반상해4종수술비 보장의 보험가입금액 | 일반상해5종수술비 보장의 보험가입금액 |
주2) 자동차사고부상보상금(비운전자)(1종,2종,3종,4종) (기준 : 특약보험가입금액 1,000만원)
구분 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급~14급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지급금액 | 1,000만원 | 600만원 | 400만원 | 300만원 | 150만원 | 80만원 | 40만원 | 10만원 |
주3) 어린이통학버스사고부상치료비(1종,2종,3종) (기준:특약보험가입금액 1,000만원)
구분 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급~14급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지급금액 | 1,000만원 | 600만원 | 400만원 | 300만원 | 150만원 | 80만원 | 40만원 | 10만원 |
주4) 간병인사용 일반상해입원비(1일이상180일한도)(요양병원제외)(갱신형)(1종,2종,3종,4종)
지급기준 | 지급금액 |
---|---|
간병인 사용금액이 1일당 7만원 미만인 경우 | 보험가입금액의 50% |
간병인 사용금액이 1일당 7만원 이상인 경우 | 보험가입금액의 100% |
구분 | 지급사유 | 지급금액 | ||
---|---|---|---|---|
질병사망보험금(1종,2종,3종,4종) | 질병으로 사망시 | 보험가입금액 | ||
질병80%이상후유장해보험금(1종,2종,3종,4종) | 진단확정된 질병의 직접결과로써 80%이상 후유장해시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
질병50%이상후유장해보험금(1종,2종,3종,4종) | 진단확정된 질병의 직접결과로써 50%이상 후유장해시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
질병후유장해보험금(1종,2종,3종,4종) | 진단확정된 질병의 직접결과로써 80%이상 후유장해시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
진단확정된 질병의 직접결과로써 3~79% 후유장해시 | 보험가입금액 × 지급률 | |||
암진단비(유사암제외)(1종,2종,3종,4종) | 암보장개시일 이후 암(유사암제외)으로 진단확정시 * 유사암 : 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양 |
보험가입금액(최초 1회한) | ||
암진단비(유사암및특정소액암제외)(1종,2종,3종,4종) | 암보장개시일 이후 암(유사암및특정소액암제외)으로 진단확정시 * 유사암 : 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양 * 특정소액암 : 유방암 및 남녀생식기 암, 대장점막내암 |
보험가입금액(최초 1회한) | ||
3대고액치료비암진단비(1종,2종,3종,4종) | 암보장개시일 이후 3대고액치료비암으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
유사암진단비(1종,2종,3종,4종) | 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로 진단확정시 | 보험가입금액 (각각 최초 1회한) |
||
갑상선암(초기제외)진단비(1종,2종,3종,4종) | 갑상선암(초기제외)으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
항암약물치료비(1종,2종,3종,4종) | 암보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외)의 치료를 직접적인 목적으로 항암약물치료시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
기타피부암, 갑상선암으로 치료를 직접적인 목적으로 항암약물치료시 | 보험가입금액의 20% (각각 최초 1회한) |
|||
표적항암약물허가치료비(갱신형)(1종,2종,3종,4종) | 암보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외) 또는 보장개시일 이후 기타피부암, 갑상선암의 치료를 직접적인 목적으로 표적항암약물허가치료시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
계속받는표적항암약물허가치료비(갱신형)(1종,2종,3종,4종) | 암보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외) 또는 보장개시일 이후 기타피부암, 갑상선암의 치료를 직접적인 목적으로 표적항암약물허가치료시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
암보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외) 또는 보장개시일 이후 기타피부암, 갑상선암의 치료를 목적으로 표적항암약물허가치료시 | 보험가입금액(연간 1회한) | |||
항암방사선치료비(1종,2종,3종,4종) | 암보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외)의 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선치료시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
기타피부암, 갑상선암으로 치료를 직접적인 목적으로 항암방사선치료시 | 보험가입금액의 20% (각각 최초 1회한) |
|||
항암양성자방사선치료비(갱신형)(1종,2종,3종,4종) | 암보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외) 또는 보장개시일 이후 기타피부암, 갑상선암의 치료를 직접적인 목적으로 항암양성자방사선치료시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
뇌출혈진단비(1종,2종,3종,4종) | 뇌출혈로 진단확정시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
뇌출혈진단비(태아)(1종,2종,3종) | 뇌출혈로 진단확정시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
신생아뇌출혈로 진단확정시 | 보험가입금액의 20% (최초 1회한) |
|||
뇌졸중진단비(1종,2종,3종,4종) | 뇌졸중으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
뇌졸중진단비(태아)(1종,2종,3종) | 뇌졸중으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
신생아뇌출혈로 진단확정시 | 보험가입금액의 20% (최초 1회한) |
|||
뇌혈관질환진단비(1종,2종,3종,4종) | 뇌혈관질환으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
뇌혈관질환진단비(태아)(1종,2종,3종) | 뇌혈관질환으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
신생아뇌출혈로 진단확정시 | 보험가입금액의 20% (최초 1회한) |
|||
급성심근경색증진단비(1종,2종,3종,4종) | 급성심근경색증으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
허혈성심장질환진단비(1종,2종,3종,4종) | 허혈성심장질환으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
양성뇌종양진단비(1종,2종,3종,4종) | 양성뇌종양으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
중대한재생불량성빈혈진단비(1종,2종,3종,4종) | 중대한재생불량성빈혈로 진단확정시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
말기신부전증진단비(1종,2종,3종,4종) | 말기신부전증으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
6대희귀난치성질환진단비(1종,2종,3종,4종) | 6대희귀난치성질환으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
특정전염병진단비(1종,2종,3종,4종) | 특정전염병에 감염되어 전염병환자로 진단 받은 경우 | 보험가입금액 | ||
위,십이지장및대장양성종양(폴립포함)진단비(연간1회한)(1종,2종,3종,4종) | 위,십이지장및대장양성종양(폴립포함)으로 진단확정시 | 보험가입금액(연간1회한) | ||
주요바이러스질환진단비(1종,2종,3종,4종) | 주요바이러스질환으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
갑상선기능항진증치료비(1종,2종,3종,4종) | 갑상선기능항진증으로 진단확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 “갑상선기능항진증치료”시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
천식지속상태(급성중증천식)진단비(1종,2종,3종,4종) | 천식지속상태로 진단확정시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
결핵진단비(1종,2종,3종,4종) | 결핵으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
대상포진진단비(1종,2종,3종,4종) | 대상포진으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
다발성소아암진단비(1종,2종,3종) | 암보장개시일 이후 다발성소아암으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
소아백혈병진단비(1종,2종,3종) | 소아백혈병으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
중증세균성수막염진단비(1종,2종,3종) | 중증세균성수막염으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
심장관련소아특정질병진단비(1종,2종,3종) | 심장관련소아특정질병으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
인슐린의존당뇨병진단비(1종,2종,3종) | 인슐린의존당뇨병으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
수족구진단비(연간1회한)(1종,2종,3종) | 수족구로 진단확정시 | 보험가입금액(연간1회한) | ||
수두진단비(1종,2종,3종) | 수두로 진단확정시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
기흉진단비(1종,2종,3종) | 기흉으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
기흉진단비(태아)(1종,2종,3종) | 기흉으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
신생아기흉으로 진단확정시 | 보험가입금액의 20% (최초 1회한) |
|||
뇌성마비진단비(1종,2종,3종) | 뇌성마비로 진단확정시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
중증아토피진단비(1종,2종,3종) | 아토피성 피부염으로 진단확정되고, OSI(Object SCORAD Index)점수 40점 이상인 경우 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
특정정신질환진단비(연간1회한)(1종,2종,3종) | 특정정신질환(우울에피소드, 재발성 우울장애, 공황장애, 외상후스트레스장애)으로 진단확정시 | 보험가입금액(연간1회한) | ||
ADHD(활동성 및 주의력 장애)진단비(1종,2종,3종) | ADHD(활동성 및 주의력 장애)로 진단확정시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
중증틱장애진단비(1종,2종,3종) | 중증틱장애로 진단확정시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
성조숙증진단비(1종,2종,3종) | 성조숙증으로 진단확정시 | 보험가입금액(최초1회한) | ||
특정언어장애및말더듬증진단비(연간1회한)(1종,2종,3종) | 특정언어장애 및 말더듬증으로 진단확정 또는 계속진단확정시 | 보험가입금액(연간1회한) | ||
시력치료비(1종,2종,3종) | 안과의사의 진단에 의하여 한쪽 눈 이상의 굴절도가 -6.25디옵터(Diopter) 이상의 고도근시 또는 +4.25디옵터(Diopter) 이상의 고도원시로 판정되었을 경우 (단, 난시는 제외) | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
시력교정비(1종,2종,3종) | 안과의사의 진단에 의하여 한쪽 눈 이상의 굴절도가 -2디옵터(Diopter) 이상의 근시 또는 +2디옵터(Diopter) 이상의 원시에 의한 굴절이상으로 판정되었을 경우 (단, 난시는 제외) | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
질병입원비(1일이상180일한도)(1종,2종,3종,4종) | 질병으로 진단확정 되고 그 질병의 치료를 직접적인 목적으로 1일 이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 1일당 보험가입금액 (1회입원당 180일한도) |
||
질병수술동반입원(2일이상20일한도)(1종,2종,3종,4종) | 질병으로 진단확정 되고 그 질병의 치료를 직접적인 목적으로 2일이상 계속 입원하여 치료를 받고, 수술을 받은 경우 | 2일째부터 1일당 보험가입금액 (1회입원당 20일한도) |
||
질병중환자실입원비(1일이상180일한도)(1종,2종,3종,4종) | 질병으로 진단 확정되고 그 질병의 치료를 직접적인 목적으로 중환자실에 1일 이상 입원하여 치료를 받는 경우 | 1일당 보험가입금액 (1회입원당 180일한도) |
||
상급종합병원질병입원비(1일이상180일한도)(1종,2종,3종,4종) | 질병으로 진단확정 되고 그 질병의 치료를 직접적인 목적으로 상급종합병원에 1일 이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 1일당 보험가입금액 (1회입원당 180일한도) |
||
암직접치료입원비(요양병원제외)(1일이상180일한도)(1종,2종,3종,4종) |
암보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외)으로 진단 확정되고, 그 암의 직접적인 치료를 목적으로 1일 이상 계속하여 병원(단, 요양병원 제외)에 입원하여 치료를 받은 경우 * '암의 직접적인 치료' 란 암을 제거하거나 암의 증식을 억제하는 치료로서, 의학적으로 그 안전성과 유효성이 입증되어 임상적으로 통용되는 치료를 말함(항암방사선치료, 항암화학치료, 암을 제거하거나 암의 증식을 억제하는 수술 또는 이들을 병합한 복합치료 등이 포함) |
1일당 보험가입금액 (1회입원당 180일한도) |
||
기타피부암, 갑상선암, 경계성종양, 제자리암으로 진단 확정되고, 그 암의 직접적인 치료를 목적으로 1일 이상 계속하여 병원(단, 요양병원 제외)에 입원하여 치료를 받은 경우 * '암의 직접적인 치료' 란 암을 제거하거나 암의 증식을 억제하는 치료로서, 의학적으로 그 안전성과 유효성이 입증되어 임상적으로 통용되는 치료를 말함(항암방사선치료, 항암화학치료, 암을 제거하거나 암의 증식을 억제하는 수술 또는 이들을 병합한 복합치료 등이 포함) |
1일당 보험가입금액의 20% (1회입원당 180일한도) |
|||
요양병원암입원비(1일이상90일한도)(1종,2종,3종,4종) | 암보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외)으로 진단 확정되고, 그 암으로 인하여 1일 이상 계속하여 요양병원에 입원하여 치료를 받은 경우 | 1일당 보험가입금액 (1회입원당 90일한도) |
||
기타피부암, 갑상선암, 경계성종양, 제자리암으로 진단 확정되고, 그 질병으로 인하여 1일 이상 계속하여 요양병원에 입원하여 치료를 받은 경우 | 1일당 보험가입금액의 20% (1회입원당 90일한도) |
|||
뇌혈관질환,허혈성심장질환입원비(4일이상120일한도)(1종,2종,3종,4종) | 뇌혈관질환 또는 허혈성심장질환으로 진단확정 되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 | 4일째부터 입원1일당 보험가입금액(1회입원당 120일한도) | ||
희귀난치성질환입원비(1일이상120일한도)(1종,2종,3종,4종) | 희귀난치성질환으로 진단확정 되고 그 치료를 직접적인 목적으로 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 | 1일당 보험가입금액 (1회입원당 120일한도) |
||
특정전염병Ⅱ입원비(1일이상30일한도)(1종,2종,3종,4종) | 특정전염병Ⅱ으로 진단확정 되고 그 치료를 직접적인 목적으로 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 | 1일당 보험가입금액 (1회입원당 30일한도) |
||
6대특정환경성질환입원비(1일이상120일한도)(1종,2종,3종,4종) | 6대특정환경성질환으로 진단확정 되고 그 치료를 직접적인 목적으로 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 | 1일당 보험가입금액 (1회입원당 120일한도) |
||
식중독입원비(4일이상120일한도)(1종,2종,3종,4종) | 식중독으로 진단확정 되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속입원 하여 치료를 받은 경우 | 4일째부터 입원1일당 보험가입금액(1회입원당 120일한도) | ||
독감(인플루엔자)입원비(1일이상30일한도)(1종,2종,3종,4종) | 독감(인플루엔자)로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 1일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 | 1일당 보험가입금액 (1회입원당 30일한도) |
||
자녀10대질환입원비(4일이상120일한도)(1종,2종,3종) | 자녀10대질환으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속입원하여 치료를 받은 경우 | 4일째부터 입원1일당 보험가입금액(1회입원당 120일한도) | ||
신생아질병입원비(1일이상120일한도)(1종,2종,3종) | 출생전후기 질병으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 1일 이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 1일당 보험가입금액 (1회입원당 120일한도) |
||
선천이상입원비(1일이상120일한도)(1종,2종,3종) | 선천이상으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 1일 이상 입원하여 치료를 받은 경우 | 1일당 보험가입금액 (1회 입원당 120일한도) |
||
상급종합병원암직접치료통원비(1종,2종,3종,4종) | 암보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외) 또는 보장개시일 이후 기타피부암, 갑상선암, 경계성종양, 제자리암으로 진단 확정되고, 그 암의 직접적인 치료를 목적으로 상급종합병원에 통원하였을 경우 * '암의 직접적인 치료' 란 암을 제거하거나 암의 증식을 억제하는 치료로서, 의학적으로 그 안전성과 유효성이 입증되어 임상적으로 통용되는 치료를 말함(항암방사선치료, 항암화학치료, 암을 제거하거나 암의 증식을 억제하는 수술 또는 이들을 병합한 복합치료 등이 포함) |
보험가입금액 (1일 통원당 1회한) |
||
상급종합병원뇌졸중,급성심근경색증치료통원비(1종,2종,3종,4종) | 뇌졸중 또는 급성심근경색증으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 상급종합병원에 통원하였을 경우 | 보험가입금액 (1일 통원당 1회한) |
||
질병수술비(1종,2종,3종,4종) | 진단확정된 질병의 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 (동일질병당 1회한) |
||
질병1~5종수술비(1,2,3,4종) | 진단확정된 질병의 치료를 직접적인 목적으로 1~5종 수술분류표에서 정한 수술을 받은 경우 | 주1) | ||
암수술비(1종,2종,3종,4종) | 암보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외)으로 진단확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | ||
기타피부암, 갑상선암, 경계성종양, 제자리암으로 진단확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액의 20% | |||
암수술비(유사암제외,1회한)(1종,2종,3종,4종) | 암보장개시일 이후 암(기타피부암, 갑상선암 제외)으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
뇌혈관질환수술비Ⅱ(1종,2종,3종,4종) | 뇌혈관질환으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액(질병당1회한) | ||
허혈성질환수술비Ⅱ(1종,2종,3종,4종) | 허혈성심장질환으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액(질병당1회한) | ||
희귀난치성질환수술비(1종,2종,3종,4종) | 희귀난치성질환으로 진단확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 보험가입금액 | ||
중대한질병수술비(1종,2종,3종,4종) | 중대한질병수술(관상동맥(심장동맥)우회술, 심장판막수술, 대동맥류인조혈관치환수술)을 받은 경우 | 보험가입금액(최초 1회한) | ||
